²É¹ºÌ¸ÅÐͨ¸æ
Ò»¡¢ÏîÄ¿»ù±¾Çé¿ö
1.ÏîÄ¿±àºÅ£º WDSYNSCSYB2025-011
2.ÏîÄ¿Ãû³Æ£ºyl23455ÓÀÀû ÒºÄÌÉú²úÊÂÒµ²¿¹þÈé¡¢Ñô¹â¹«Ë¾²æ³µ±¸¼þ ²É¹ºÏîÄ¿
3.²É¹º·½·¨£º¾ºÕù̸ÅÐ
4.Ô¤Ëã×ܵ¥¼Û½ð¶î£º160000Ôª(º¬Ë°£©£¬Ã÷ϸÈçÏ£º
ÐòºÅ | ÎïÁÏÃû³Æ¼°¹æ¸ñ | Ö÷µ¥Î» | Ô¤Ëãµ¥¼Û | Ô¤¼ÆÊýÁ¿ | Ô¤Ëã½ð¶î |
1 | LEDÃÔÄãÇøÓòµÆ20W | Ö» | 100.10 | 10 | 1001.00 |
2 | Äþ¾²´ø | ¸ö | 67.76 | 2 | 135.52 |
3 | °ëÖá³ÝÂֵ棨²æ³µ£© | ¸ö | 14.19 | 2 | 28.38 |
4 | °ü¹ÜƬ£¨²æ³µ£© | Ƭ | 11.55 | 10 | 115.50 |
5 | ±àÂëÆ÷£¨²æ³µ£© | ¸ö | 962.50 | 1 | 962.50 |
6 | ±äËÙ¸Ë | ¸ö | 65.45 | 1 | 65.45 |
7 | ±äËÙÏ䵿 | ¸ö | 10.01 | 3 | 30.03 |
8 | ²æ³µÁ¬¸ËÏú | ¸ö | 6.16 | 10 | 61.60 |
9 | ²æ³µÂÖ | ¸ö | 485.49 | 10 | 4854.85 |
10 | ²îËÙÆ÷×Ü³É | ¸ö | 1155.00 | 1 | 1155.00 |
11 | ²ñ»úÓÍ£¨3.5L) | Éý | 17.43 | 108 | 1881.91 |
12 | ²ñÓͱ㨲泵£© | ¸ö | 2464.00 | 1 | 2464.00 |
13 | ³µÉíÏßÊø | Ö» | 677.60 | 1 | 677.60 |
14 | ³ÐÔØÂÖ£¨²æ³µ£© | ¸ö | 144.76 | 10 | 1447.60 |
15 | ³ÐÔØÂÖ85*80 | ¸ö | 115.50 | 10 | 1155.00 |
16 | ³ÝÂֱà | ̨ | 667.59 | 2 | 1335.18 |
17 | ³ÝÂÖÊÒÓÍ¹Ü | ¸ö | 30.80 | 5 | 154.00 |
18 | ³ÝÂÖÓÍ£¨²æ³µ£© | Éý | 17.96 | 36 | 646.71 |
19 | ³ÝÂÖÓͱ㨲泵£© | ¸ö | 261.42 | 3 | 784.25 |
20 | µ¹³µ·äÃùÆ÷£¨²æ³µ£© | ¸ö | 38.50 | 2 | 77.00 |
21 | µ¹³µ¾µ£¨²æ³µ£© | Ö» | 30.80 | 6 | 184.80 |
22 | µ¹³µÓïÒô±¨¾¯Æ÷ | ¸ö | 18.48 | 5 | 92.40 |
23 | µÆµ¨9W | ¸ö | 4.62 | 10 | 46.20 |
24 | µç³µ×ªÏòÇÅ×Ü³É | ¸ö | 2117.50 | 1 | 2117.50 |
25 | µç³Ø/Æô¶¯ | Ö» | 308.00 | 3 | 924.00 |
26 | µç¶¯²æ³µÂÖ | Ö» | 485.49 | 4 | 1941.94 |
27 | µç»ú1 | ̨ | 951.72 | 1 | 951.72 |
28 | µçÆ¿ | ¸ö | 298.76 | 2 | 597.52 |
29 | µçλ¼Æ | ¸ö | 1232.00 | 2 | 2464.00 |
30 | µçλ¼Æ/ʵ¼ÊÖµ | ¸ö | 3465.00 | 1 | 3465.00 |
31 | µ÷ѹ·§AFR2000 | ¸ö | 80.85 | 2 | 161.70 |
32 | µ÷½â¿é£¨²æ³µ£© | ¸ö | 3.73 | 10 | 37.35 |
33 | ¶à··§ | ̨ | 1124.20 | 1 | 1124.20 |
34 | ¶à·»»Ïò·§A207-30421 | ¸ö | 488.95 | 4 | 1955.80 |
35 | ·¢µç»ú490 | ̨ | 119.54 | 3 | 358.63 |
36 | ·¢µç»ú498 | ̨ | 342.65 | 3 | 1027.95 |
37 | ·¢¶¯»ú´óÐÞ°ü£¨²æ³µ) | ¸ö | 47.74 | 3 | 143.22 |
38 | ·¢¶¯»úÏßÊø | Ì× | 677.60 | 1 | 677.60 |
39 | Æ«Ïò¿ª¹Ø£¨²æ³µ£© | ¸ö | 80.85 | 5 | 404.25 |
40 | Æ«ÏòÅÌÊÖ±ú | Ö» | 6.16 | 5 | 30.80 |
41 | ·À¶³Òº | Ͱ | 29.26 | 50 | 1463.00 |
42 | ·ÉÂÖ¿Ç | Ö» | 269.50 | 1 | 269.50 |
43 | ÊèÉ¢²æ | Ö» | 36.19 | 2 | 72.38 |
44 | ÊèÉ¢¸Ë×Ü³É | ¸ö | 23.10 | 2 | 46.20 |
45 | µçÉÈÒ¶240 | ¸ö | 57.75 | 2 | 115.50 |
46 | ¸¨ÖúÂÖ140*60 | ¸ö | 539.00 | 10 | 5390.00 |
47 | ¸Ç°å£¨²æ³µ£© | ¸ö | 385.00 | 1 | 385.00 |
48 | ¸Ö¸Çµæ | ¸ö | 26.95 | 3 | 80.85 |
49 | ¸×Ì× | ¸ö | 53.90 | 10 | 539.00 |
50 | ¸×Í· | ¸ö | 323.40 | 4 | 1293.60 |
51 | ¸ßѹ½º¹Ü 25*4 | Ã× | 46.20 | 6 | 277.20 |
52 | ¸ßѹ½º¹Ü Z9502-13055GS | ¸ù | 32.34 | 6 | 194.04 |
53 | ¸ßѹ½º¹Ü1 | ¸ö | 80.85 | 6 | 485.10 |
54 | ¸ßѹ½º¹Ü32*4 | Ã× | 57.75 | 6 | 346.50 |
55 | ¹©Óͱà 8021-3T-2 | ¼þ | 308.00 | 4 | 1232.00 |
56 | ¹©ÓͱÃ×Ü³É | ¸ö | 677.60 | 3 | 2032.80 |
57 | ÊàŦÖá³ÐF12L | ¸ö | 6.72 | 20 | 134.44 |
58 | ¹öÂÖ£¨²æ³µ£© | ¸ö | 55.44 | 10 | 554.40 |
59 | ºáÖ±¸××Ü³É | ¸ù | 377.30 | 2 | 754.60 |
60 | ºáÖÃÓÍ¸× | ¸ö | 385.00 | 2 | 770.00 |
61 | ºóÂÖÍø£¨²æ³µ£© | ¸¶ | 119.35 | 5 | 596.75 |
62 | ºó×éºÏµÆ | ¸ö | 48.51 | 2 | 97.02 |
63 | ºôÆøÆ÷ | ¸ö | 69.30 | 3 | 207.90 |
64 | »ÆÓÍ£¨²æ³µ£© | Æ¿ | 11.55 | 10 | 115.50 |
65 | »ØÓÍ¹Ü | ¸ö | 26.95 | 5 | 134.75 |
66 | »ØÓÍ¹Ü | ¸ö | 21.56 | 5 | 107.80 |
67 | »õ²æ£¨²æ³µ£© | ¸ö | 1155.00 | 1 | 1155.00 |
68 | »ú½Åµæ×Ü³É | ¸ö | 18.48 | 10 | 184.80 |
69 | »úÓÍ£¨²æ³µ£© | Éý | 17.71 | 36 | 637.56 |
70 | »úÓͱà | ¸ö | 129.36 | 4 | 517.44 |
71 | »úÓÍÂË | ¸ö | 9.07 | 10 | 90.71 |
72 | »úÓÍÂËо | ¸ö | 26.95 | 10 | 269.50 |
73 | ¼±Í£¿ª¹Ø | ¸ö | 73.15 | 2 | 146.30 |
74 | ¼ÌµçÆ÷ | ¸ö | 26.95 | 10 | 269.50 |
75 | ¼ÓËÙÆ÷ | ̨ | 989.45 | 2 | 1978.90 |
76 | ¼õÕð¿é£¨²æ³µ£© | ¸ö | 40.04 | 6 | 240.24 |
77 | ¼õÕð¿é£¨²æ³µ£© | ¸ö | 40.04 | 6 | 240.24 |
78 | ½Ó´¥Æ÷7915692083 | ¸ö | 731.50 | 4 | 2926.00 |
79 | ½øÆøÃÅ£¨²æ³µ£© | ¸ö | 33.26 | 2 | 66.53 |
80 | ¿¨×Ó\4·Ö | ¸ö | 2.70 | 10 | 26.95 |
81 | ¿ª¹Ø | ¸ö | 50.05 | 5 | 250.25 |
82 | ¿ª¹Ø/ÏÞλ | Ö» | 60.06 | 5 | 300.30 |
83 | ¿ÕÂËÆ÷×Ü³É | ¸ö | 84.70 | 2 | 169.40 |
84 | ¿ÕÂËо | ¸ö | 44.66 | 10 | 446.60 |
85 | ¿ÕÂËо¿Ç | ¸ö | 92.40 | 2 | 184.80 |
86 | ¿ÕÂË×Ü³É | ¸ö | 123.20 | 2 | 246.40 |
87 | ¿ÕÆøÂËо£¨²æ³µ£© | Ö» | 44.66 | 10 | 446.60 |
88 | ¿ØÖÆ·§×Ü³É | ¸ö | 392.70 | 1 | 392.70 |
89 | ¿ØÖƺУ¨ÐÁ¦£© | Ö» | 269.50 | 2 | 539.00 |
90 | ¿ØÖÆÆ÷£¨Áֵ£© | ̨ | 3734.50 | 1 | 3734.50 |
91 | ¿ØÖÆÆ÷£¨ÓÀºãÁ¦£© | ̨ | 7122.50 | 1 | 7122.50 |
92 | À®°È£¨²æ³µ£© | Ö» | 30.80 | 10 | 308.00 |
93 | Àä¶³»úÓÍ£¨¼ÑÃÀ£© | Ͱ | 292.60 | 4 | 1170.40 |
94 | ÀëºÏÆ÷ | ¼þ | 306.46 | 1 | 306.46 |
95 | ÀëºÏÆ÷Åä¼þ | ¸ö | 115.50 | 1 | 115.50 |
96 | ÀëºÏÆ÷Ƭ | Ƭ | 142.45 | 1 | 142.45 |
97 | ÀëºÏÆ÷ѹÅÌ | Ö» | 200.20 | 1 | 200.20 |
98 | ÀëºÏÆ÷×ܳɣ¨²æ³µ£© | ¸ö | 754.60 | 1 | 754.60 |
99 | Á¬¸ËÍß | ¸ö | 18.71 | 4 | 74.84 |
100 | Á¬½ÓÖá | ¸ö | 36.60 | 6 | 219.59 |
101 | Á´ÂÖ5 | ¸ö | 87.78 | 6 | 526.68 |
102 | ÂÖì±Öá³Ð | ¸ö | 92.40 | 6 | 554.40 |
103 | ÂÖÌ¥£¨²æ³µ£© | ¸ö | 254.10 | 6 | 1524.60 |
104 | ÂÝÐýÉ¡³ÝÂÖ¼°Öᣨ²æ³µ£© | ¸ö | 200.17 | 2 | 400.34 |
105 | ÂËо | ¸ö | 15.40 | 10 | 154.00 |
106 | ÂËÓÍÆ÷ | Ö» | 11.55 | 10 | 115.50 |
107 | ÂËÓÍÆ÷1 | Ö» | 38.50 | 10 | 385.00 |
108 | ÃżÜÖá³Ð£¨²æ³µ£© | Ö» | 60.83 | 10 | 608.30 |
109 | ÃÜ·â»·×é¼þ£¨²æ³µ£© | ¸ö | 35.85 | 4 | 143.40 |
110 | Ãܷ⽺704 | ¸ö | 3.08 | 10 | 30.80 |
111 | ÄÚ³ÝȦ | ¸ö | 654.50 | 1 | 654.50 |
112 | ÅÅÆø¹Üµæ | ¸ö | 1.54 | 10 | 15.40 |
113 | ÅÅÆøÃÅ£¨²æ³µ£© | ¸ö | 33.26 | 4 | 133.06 |
114 | ÅçÓͱÃ×Ü³É | ̨ | 924.00 | 1 | 924.00 |
115 | ÅçÓͱÃ×ܳɣ¨½ø¿Ú£© | ̨ | 2695.00 | 1 | 2695.00 |
116 | ÅçÓÍ×ì | ¸ö | 73.15 | 4 | 292.60 |
117 | Ƥ´ø | Ìõ | 46.20 | 5 | 231.00 |
118 | Ƥ´ø | Ìõ | 35.42 | 5 | 177.10 |
119 | ƽºâÂÖ | ¸ö | 155.36 | 12 | 1864.26 |
120 | Æð¶¯»ú | ̨ | 315.70 | 2 | 631.40 |
121 | Æøµ¯»É A22A6-42411 | ¸ö | 69.30 | 5 | 346.50 |
122 | Æøµ¯»É H24C6-40211 | ¸ù | 65.45 | 5 | 327.25 |
123 | ÆøÃŵ¼¹Ü£¨²æ³µ£© | ¸ö | 2.60 | 4 | 10.41 |
124 | ÆøÃÅÓͷ⣨²æ³µ£© | ¸ö | 16.63 | 2 | 33.26 |
125 | ǰ´óµÆ£¨²æ³µ£© | ¸ö | 42.35 | 10 | 423.50 |
126 | ǰÂÖÂÝîý¼°Ä¸ | ¸ö | 6.93 | 50 | 346.50 |
127 | Çãб¸× | ¸ù | 296.45 | 2 | 592.90 |
128 | Çãб¸×¸ßѹ½º¹Ü£¨ÐÁ¦£© | ¸ö | 92.40 | 6 | 554.40 |
129 | Çãб¸××Ü³É | ¸ö | 323.40 | 4 | 1293.60 |
130 | ÇãбÓ͸ף¨²æ³µ£© | ¸ö | 354.20 | 4 | 1416.80 |
131 | ÇøÓòµÆ30W | Ö» | 100.10 | 6 | 600.60 |
132 | ÇúÖáÍß | ¸ö | 27.03 | 4 | 108.11 |
133 | ÇúÖáÓÍ·â | ¸ö | 15.40 | 6 | 92.40 |
134 | Çý¶¯ÂÖ 7549744 | ¸ö | 485.49 | 4 | 1941.94 |
135 | Çý¶¯ÂÖ£¨²æ³µ£© | ¸ö | 500.50 | 2 | 1001.00 |
136 | Çý¶¯ÂÖ£¨ÁÖµÂÔ×°£© | ¸ö | 924.00 | 1 | 924.00 |
137 | Çý¶¯ÂÖ230*70 | ¸ö | 500.50 | 2 | 1001.00 |
138 | Çý¶¯ÂÖ230*70 | ¸ö | 485.49 | 2 | 970.97 |
139 | Çý¶¯ÇÅ¿Ç | Ö» | 1424.50 | 1 | 1424.50 |
140 | È«³µÏßÊø×Ü³É | ¸ö | 343.57 | 1 | 343.57 |
141 | È«×ÔÓÉǰ´ó¸× | ¸ö | 2656.50 | 1 | 2656.50 |
142 | ÈýÂË(²æ³µ£© | Ì× | 52.28 | 10 | 522.83 |
143 | ÈýÉ«ºóβµÆ£¨²æ³µ£© | Ö» | 50.05 | 1 | 50.05 |
144 | Èýͨ½ÓÍ· | ¸ö | 50.05 | 1 | 50.05 |
145 | ɲ³µµÆ£¨²æ³µ£© | ¸ö | 57.75 | 2 | 115.50 |
146 | ɲ³µÓÍ£¨²æ³µ£© | Éý | 43.31 | 20 | 866.25 |
147 | ɲ³µ×ܱà | Ö» | 73.15 | 6 | 438.90 |
148 | Éý½µ¸×ÓÍ·â | ¸ö | 69.30 | 10 | 693.00 |
149 | Éý½µ¸×ÓÍ·â | ¸ö | 60.06 | 10 | 600.60 |
150 | ʵÐÄÂÖÌ¥ 600-9 | Ìõ | 369.60 | 6 | 2217.60 |
151 | ʵÐÄÂÖÌ¥ 700-12 | Ìõ | 685.30 | 6 | 4111.80 |
152 | ʵÐÄÂÖÌ¥15*4.5-8 | Ìõ | 183.26 | 4 | 733.04 |
153 | ʵÐÄÂÖÌ¥18*7-8 | Ìõ | 300.30 | 4 | 1201.20 |
154 | ÊÖ±ú×Ü³É | Ö» | 2895.20 | 2 | 5790.40 |
155 | ÊäÈë°å×é¼þ | ¸ö | 142.45 | 1 | 142.45 |
156 | ÊäÈëÖá | Ö» | 246.40 | 1 | 246.40 |
157 | Ë«Ãæ»Æ·½µÆ | Ö» | 25.41 | 1 | 25.41 |
158 | Ë®±Ã | Ö» | 142.45 | 2 | 284.90 |
159 | Ë®±Ã×Ü³É | ¸ö | 246.40 | 4 | 985.60 |
160 | Ë®Ï䣨²æ³µ£© | ̨ | 585.20 | 1 | 585.20 |
161 | ËÄÅäÌ×£¨²æ³µ£© | ¸ö | 654.50 | 1 | 654.50 |
162 | ̤°å | ¸ö | 562.10 | 2 | 1124.20 |
163 | ̼ˢ | ¸ö | 473.55 | 6 | 2841.30 |
164 | ̼ˢ12*8 | ¸ö | 415.80 | 6 | 2494.80 |
165 | ͬ²½Æ÷×ܳɣ¨²æ³µ£© | ¸ö | 1047.20 | 1 | 1047.20 |
166 | ÍÌ× | ¼þ | 20.02 | 40 | 800.80 |
167 | ÍòÏò½Ú3GA | ¸ö | 446.60 | 1 | 446.60 |
168 | ΢¶¯·§×Ü³É | ¸ö | 156.85 | 1 | 156.85 |
169 | ΢¶¯¿ª¹Ø | ¸ö | 19.25 | 6 | 115.50 |
170 | ÎüÓ͹ܣ¨²æ³µ£© | Ö» | 49.28 | 2 | 98.56 |
171 | ÏúÖá | ¸ö | 30.80 | 20 | 616.00 |
172 | ÐÐÊ»¿ØÖÆÆ÷ | ¸ö | 3080.00 | 1 | 3080.00 |
173 | Ðîµç³ØZAPY12v/85AH | ¸ö | 654.50 | 1 | 654.50 |
174 | ÒºÁ¦´«¶¯ÓÍ0LI08(4L) | Éý | 17.33 | 80 | 1386.00 |
175 | ÒºÁ¦ÀëºÏÆ÷£¨²æ³µ£© | ̨ | 808.50 | 1 | 808.50 |
176 | Һѹµç»ú̼ˢ£¨²æ³µ£© | ¸ö | 415.80 | 2 | 831.60 |
177 | ҺѹÓÍ 16L-Ëļ¾ | Éý | 12.51 | 180 | 2252.25 |
178 | ҺѹÓͱÃÇý¶¯³ÝÂÖ£¨²æ³µ£© | ¸ö | 430.21 | 2 | 860.43 |
179 | ÒDZí±íÍ·£¨²æ³µ£© | Ö» | 362.25 | 1 | 362.25 |
180 | ÒDZíÅÌ×Ü³É | ¼þ | 847.00 | 1 | 847.00 |
181 | ÒýÇæ¸Ç | ¸ö | 1216.60 | 1 | 1216.60 |
182 | ÓÍ·â | ¸ö | 20.02 | 6 | 120.12 |
183 | ÓÍ·â1 | ¸ö | 40.04 | 6 | 240.24 |
184 | ÓÍ·â1 | ¸ö | 35.42 | 6 | 212.52 |
185 | ÓÍ¹Ü | ¸ö | 165.55 | 2 | 331.10 |
186 | Ó͹ÜÍäÍ· | ¸ö | 29.26 | 6 | 175.56 |
187 | Ô¤ÈÈÈû | ¸ö | 67.76 | 20 | 1355.20 |
188 | Ö§¼Ü | ¸ö | 863.05 | 1 | 863.05 |
189 | ÖÆ¶¯±Ã | ¸ö | 50.05 | 4 | 200.20 |
190 | ÖÆ¶¯¹Ä£¨²æ³µ£© | ¸ö | 408.10 | 1 | 408.10 |
191 | ÖÆ¶¯Æ÷×Ü³É | Ö» | 287.56 | 2 | 575.11 |
192 | ÖÆ¶¯ÌãÆ¬HL3T | ¸¶ | 73.15 | 1 | 73.15 |
193 | ÖÕ¶Ëб³ÝÂÖÖᣨ²æ³µ£© | ¸ö | 119.50 | 1 | 119.50 |
194 | Öá³Ð£¨²æ³µ£© | ¸ö | 24.64 | 1 | 24.64 |
195 | Öá³Ð1 | ¸ö | 11.55 | 1 | 11.55 |
196 | Öá³Ð2 | Ö» | 77.00 | 1 | 77.00 |
197 | Öá³Ð61824 | ¸ö | 462.00 | 1 | 462.00 |
198 | Öá³Ð6201 | Ì× | 24.64 | 1 | 24.64 |
199 | Öá³ÐÓÍ·â×ܳÉ23453-02071A | ¸ö | 26.95 | 1 | 26.95 |
200 | ÖùÈû | ¸ö | 169.40 | 1 | 169.40 |
201 | תÏòµÆ | ¸ö | 92.40 | 2 | 184.80 |
202 | תÏò¸×Ó͹Ü195 | ¸ö | 51.98 | 4 | 207.90 |
203 | תÏò½Ú | ¸ö | 137.06 | 1 | 137.06 |
204 | תÏò½ÚÂÝĸ | ¸ö | 20.02 | 1 | 20.02 |
205 | תÏò½ÚÖ÷Ïú | ¼þ | 15.40 | 1 | 15.40 |
206 | תÏòÂÖì±£¨²æ³µ£© | Ö» | 70.96 | 1 | 70.96 |
207 | תÏòÆ÷ | Ö» | 539.00 | 1 | 539.00 |
208 | ×ܱÃ/ÖÆ¶¯ | Ö» | 61.60 | 2 | 123.20 |
209 | ×ì×Ó£¨²æ³µ£© | ¸ö | 61.60 | 12 | 739.20 |
210 | ×ùȦ | ¸ö | 9.63 | 2 | 19.25 |
211 | ×ùÒΣ¨²æ³µ£© | Ö» | 246.40 | 2 | 492.80 |
5.²É¹ºÐèÇó£º ÓÃÓÚyl23455ÓÀÀûÒºÄÌÉú²úÊÂÒµ²¿¹þÈé¡¢Ñô¹â¹«Ë¾×ÔÓá£
6.½»»õËùÔÚ¼°½»»õʱ¼ä£ºÌõԼǩ¶©ºóµÄÊ®¶þ¸öÔÂ
ƾ¾ÝÒª»õʱ¼ä3ÈÕÄÚËÍ»õ
ºÚÁú½yl23455ÓÀÀûÑô¹âÈéÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾£º¹þ¶û±õ¸ßм¼Êõ¹¤Òµ¿ª·¢ÇøÓ±ö·¼¯ÖÐÇøáÀɽ·2ºÅ
ºÚÁú½yl23455ÓÀÀû¹þ¶û±õÈ鯷ÓÐÏÞ¹«Ë¾£º¹þ¶û±õ¸ßм¼Êõ¹¤Òµ¿ª·¢ÇøÓ±ö·¼¯ÖÐÇøÌ«ºþ±±½Ö1ºÅ
7.±¾ÏîÄ¿²»½ÓÊÜÁªºÏÌ屨¼Û¡£
8.±¾ÏîÄ¿²»ÔÊÐíת°ü¡¢·Ö°ü¡£
9.°ü¹Ü½ð£º3200Ôª¡£
10.±¾ÏîĿΪÐÒ鹩»õ²É¹º·½·¨£¬Êµ¼Ê²É¹ºÁ¿ÒÔ¶©µ¥Îª×¼£¬ÎÒ·½²»ÔÊÐí×îµÍ²É¹ºÁ¿¡£
¶þ¡¢ÉêÇëÈ˵Ä×ʸñÒªÇó£º
1. Ðë¾ßÓÐÓÐЧµÄÓªÒµÖ´ÕÕ£¬¾Óª¹æÄ£Çкϲɹº¹æÄ£¡£
Èý¡¢»ñÈ¡¾ºÕùÐÔ̸ÅÐÎļþ
1.»ñÈ¡±È¼ÛÎļþʱ¼ä£º2025Äê 2 Ô 18 ÈÕ 15:00 ʱÖÁ2025Äê 2 Ô 21 ÈÕ 15:00 ʱ£¨±±¾©Ê±¼ä£©¡£
2.µØ µã£ºyl23455ÓÀÀûÒºÄÌÉú²úÊÂÒµ²¿¹©Ó¦°ü¹Ü²¿¡£
3.·½ ʽ£ºµç»°ÁªÏµ»ñÈ¡±È¼ÛÎļþ£¬ÁªÏµµç»°022-59622868¡£
ËÄ¡¢ÏìÓ¦ÎļþÌá½»
1.Ìύ̸ÅÐÏìÓ¦Îļþ½ØÖ¹Ê±¼ä£º2025Äê 2 Ô 21 ÈÕ 15:00 ʱ£¨±±¾©Ê±¼ä£©¡£
2.Ìύ̸ÅÐÏìÓ¦Îļþ·½·¨£ºÏßÉÏ·¢ËÍÏìÓ¦ÎļþÐÎʽ£¬µç×Ó°æÏìÓ¦ÎļþÌá½»ÓÊÏäΪ£º 18526699179@163.com,ÔÚ̸ÅÐÏìÓ¦Îļþ½ØÖ¹Ê±¼äºóµÝ½»µÄÏìÓ¦Îļþ£¬½«²»Óè½ÓÊÕ¡£
3.̸ÅÐʱ¼ä£º2025Äê 2 Ô 21 ÈÕ 15:00 ʱ£¨±±¾©Ê±¼ä£©¡£
4.̸ÅÐËùÔÚ£ºÏßÉÏ̸ÅУ¬¹©Ó¦ÉÌÎÞÐèµÖ´ïÏÖ³¡¡£
Î塢ͨ¸æÆÚÏÞ
×Ô±¾Í¨¸æÐû²¼Ö®ÈÕÆð3¸öÊÂÇéÈÕ¡£
Áù¡¢·²¶Ô±¾´Î²É¹ºÌá³öѯÎÊ£¬Çë°´ÒÔÏ·½·¨ÁªÏµ¡£
²É¹ºÈËÃû³Æ£ºyl23455ÓÀÀûÒºÄÌÉú²úÊÂÒµ²¿
µØ Ö·£ºÌì½òÊÐÎäÇåÇøÈª·¢Â·28ºÅ
Áª ϵ ÈË£º¹Ø¾Àí¡¢²Ü¾Àí
ÁªÏµ·½·¨: 022-59622868¡¢022-59622889
yl23455ÓÀÀû
2025Äê2ÔÂ14ÈÕ